World Cup #4 : Vallnord – Entraînements



La pluie de mercredi n’aura pas eu l’effet escompté.
Ce jeudi, c’est sur une piste sèche et particulièrement poussiéreuse que les pilotes ont effectué leurs premières reconnaissances au guidon de leur SUPREME DH.

Malgré une chute sans gravité pour Hugo FRIXTALON, la journée s’est globalement bien déroulée pour l’ensemble de nos pilotes.
Il faut dire qu’en courant à domicile, les Teams connaissent cette piste sur le bout des doigts.


Demain, l’ensemble des pilotes se donnera rendez-vous au départ dès 12h pour les qualifications.
Voici leurs horaires de passage :

Kenta GALLAGHER : 14 :03 :00
VON KLEBELSBERG Johannes : 14 :05 :30
Baptiste PIERRON : 14 :14 :00
Rafael GUTIERREZ VILLEGAS :14 :09 :00
Andreas KOLB : 14 :12 :00
Baptiste PIERRON : 14 :14 :00
Rémi THIRION : 14 :18 :00
Amaury PIERRON : 14 :26 :30
Dylan LEVESQUE : 14 :28 : 00
Thomas ESTAQUE : 14 :29 :30
Hugo FRIXTALON : 14 :30 :30
Gaetan RUFFIN : 14 :37 :00
Faustin FIGARET : 14 :38 :30
Julien PICCOLO : 14 :43 :30
Maxime CIRIEGO : 14 :44 :30
Anthony CHIROSSEL : 14 :46 :30
Antoine PIERRON : 14 :47 :30
Thibaut RUFFIN : 14 :51 :30
Isaac PERICH AVELL : 14 :52 : 00
Fabian ALCANTAR : 14 :55 :30
Bruce KLEIN : 14 :58 :30

Mariana SALAZAR : 13 :31 : 30
Samantha SORIANO : 13 :38 :00

Luke MUMFORD : 12 :31 :00
Thibaut DAPRELA : 12 :34 :00
Emile RILAT : 12 :43 : 30
Antoine ROGGE : 12 :59 : 30
Edgar PEYRA : 12 :40 :00
Ervin TYLER : 12 :51 :00
Jules PICOD : 12 :58 :00
Emmet HANCOCK : 12 :53 :00

Lauryne CHAPPAZ : 12 :18 :00
Tina GOZZI : 12 :17 :30
Ijurko Ainhoa : 12 :16 :30
Leane CHARDONNIERAS : 12 :17 :00

Crédits photos : Jean-Baptiste Liautard / ©Kéno Derleyn